ME2i utilise les instruments suivants :
Méthode | Moyens |
---|---|
Sismique réfraction / MASW / MSP | Système d’acquisition 24 traces Géode de la marque Géometrics 2 flûtes 12 traces inter-traces de 5m 2 flûtes 12 traces inter-traces de 10m 2 flûtes MSP 12 traces inter-traces de 1m 26 géophones 10Hz et 26 géophones 4,5Hz pour la MASW. |
Méthodes électriques | Système d’acquisition Terrameter LS 4 flûtes électriques 16 voies espacement inter-électrodes de 5m 2 flûtes électriques 32 voies espacement inter-électrodes de 2m Electrodes en acier. |
Méthodes électromagnétiques | Location de tout type d’appareil de mesures électromagnétiques. |
Gravimétrie | Gravimétre Scintrex CG5 Matériel de topographie laser Leica Rugby 820. |
Radar | SIR 3000 et SIR 4000 Antennes radar GSSI 400MHz, 200MHz et bifréquence 300-800MHz sur chariot avec roue codeuse Antenne radar StructureScan 1,6GHz pour la détection d’armatures Possibilité de location d’autres antennes. |
Radiodétection | Générateur TX10 et récepteur RD800PDL de la marque Radiodétection / SPX Aiguille Flexitrace de Radiodétection / SPX pour les canalisations en PVC. |
Dilatométrie | 2 dilatométres pouvant être équipés de manchettes de diamètres 90mm ou 95mm 2 boitiers d’acquisition Dilaroc de la marque RockTest. |
Gamma-ray | 2 sondes Gamma-ray (une de diamètre 39 mm et une de diamètre 28 mm) 2 treuils, 1 boitier d’acquisition. |
Cross-hole, Down-hole, Up-hole | 1 sonde émettrice CH à packer d’air 1 sonde émettrice sparker SBS42 1 générateur sparker IPG5000 4 sondes réceptrices 2 sondes réceptrices à packer d’air |
Inclinométrie | Matériel complet d’inclinométrie de la marque Glötzl : 1 poste de lecture, 2 sondes inclinométriques et câble de 100m |
Vibrations | Système d’acquisition Instrunet 16 voies 6 géophones triaxiaux 4,5Hz 6 géophones 1Hz |
Auscultation de fondation par réflexion ou impédance | Système d’acquisition Instrunet 16 voies Géophones verticaux ou horizontaux de différentes fréquences Marteau de force |
Fissurométrie, Extensométrie | Tous les types de jauges de suivi de fissures Extensomètres de différentes tailles |
Ultrasons | Boitier d’émission-réception Pundit 2 capteurs 24kHz 2 capteurs 54kHz 2 capteurs 1MHz Oscilloscope numérique PicoScope 5000 ou Instrunet |
Pour le traitement des données, ME2i utilise les programmes suivants :
Méthode | Moyens |
---|---|
Sismique réfraction / MASW / MSP | La suite SeisImager composée de Pickwin pour le pointé des arrivés et Plotrefa pour le calcul du modèle et l’établissement des résultats ainsi que de WaveEq pour la MASW. WinSism de GeoSoft peut également être utilisé pour la sismique réfraction. |
Méthodes électriques | Res2DInv de H. Loke pour l’inversion des panneaux électriques IP2Win pour le traitement des sondages électriques |
Méthodes électromagnétiques | Logiciels de Geonics : DAT31W our l’EM31, DAT34W pour l’EM34, DAT38W pour l’EM38 et DAT61MK2 pour l’EM61 |
Radar | Radan 7 de GSSI |
Gamma-ray | WellCad et HeadCad de Advanced logic technology (ALT) |
Cross-hole, Down-hole, Up-hole | Le module Pickwin de SeisImager pour le pointés des arrivés ou Instrunet |
Inclinométrie | Logiciel GLNP de Glötzl |
Vibrations | DasyLab |
Ultrasons | Logiciel PicoScope ou Instrunet |
Autres logiciels | Surfer 12 de Golden Software pour les interpolations et la présentation des résultats AutoCad Lite 2015 pour l’édition de plan |